Gewerbegebiet - Schechen Nord
| Ansprechpartner: | |||||
| 1. Bürgermeister Hans Holzmeier |
|
| Herr Pommer |
|
| Grunddaten: | |||
| Ausweisung: | Gewerbegebiet (GE) | ||
| Größe unbebaute Fläche: | 130.000 m² | davon mit Baurecht: | 130.000 m² |
| Grundflächenzahl: | 0,5 | ||
| Gebäudehöhe: | max. WH 9 m, Giebelhöhe 11 m | ||
| derzeitige Nutzung: | landwirtschaftlich | ||
| Eigentümer: | Gemeinde (30.000 m²) und Landkreis Rosenheim (100.000 m²) | ||
| baurechtliche Verfügbarkeit: | sofort verfügbar | ||
| Ansiedlungsverfügbarkeit: | sofort verfügbar | ||
| Erschließung: | voll erschlossen | ||
| Gleisanschluss: | möglich | ||
| Verkehrserschließung: | vorhanden | ||
| Ver-/Entsorgung | ||
| Wasserversorgung: | vorhanden | |
|
Abwasserbeseitigung: System: |
vorhanden Trennsystem |
|
| Stromversorgung: | vorhanden | |
| Gasversorgung: | vorhanden | |
| Entfernungen | ||
| zur Autobahnausfahrt: | 15 km | A 8 |
| internationaler Flughafen: | 80 km | München |
| Hochschule: | 10 km | Rosenheim FH |
