Gebührenübersicht
| Restmüllbehälter | ||
| mit Kompostierung €/mtl. | ohne Kompostierung €/mtl. | |
| 80 l | 11,00 | 12,00 |
| 120 l | 16,00 | 17,50 |
| 240 l | 32,00 | 35,00 |
| 1100 Mietbehälter | 320,00 | |
| 1100 Eigentumsbehälter | 74,00 je Leerung | |
| 70 l Restmüllsack | 6,00 | |
Entleerung:
Mülltonne: donnerstags (14-tägig)
Papiertonne "Blauer Deckel" (Chiemgau Recycling): donnerstags (4-wöchig)
- Bitte beachten: In Feiertagswochen kann sich der Abfuhrtag ändern! -
| Elektroschrott | |
| Haushaltskleingeräte | Frei |
| Mittelgroße Geräte | Frei |
| Weißgeräte und größere Geräte | Frei |
| Fernseh- und Bildschirmgeräte < 51 cm | Frei |
| Fernseh- und Bildschirmgeräte > 51 cm | Frei |
| Kühl- und Gefriergeräte aus Haushalten | Frei |
| Sperrmüllgebühr | 7,50 € je angefangener 1/4 m³ |
| Gemeindliche Gebühren | |
| Grenzstein | 7,00 € |
| Bauschutt | 2,50 € je 100 ltr. |
| Komposterde 40 ltr. | 2,50 € |
| Blumenerde 50 ltr. | 4,00 € |
| Rindenmulch 50 ltr. | 3,00 € |